|
post: bezoek: t: 078-6743320 |
|
| ex BTW | incl. BTW | doorn | gat | |
| Oplegsloten: | ||||
| Lips 1753 oplegslot incl. vastebaard cilinder | 80,00 | 95.20 | ||
| Lips 1754 oplegslot incl. baard cilinder | 80,00 | 95.20 | ||
| Lips 1773 oplegslot incl. octro 2 cilinder | 136,00 | 161.84 | ||
| opleg bijzetsloten | ||||
| Lips 1758 bijzetslot incl. cilinder | 68,00 | 80.92 | ||
| Insteeksloten: | ||||
| Nemef 4119 insteekslot | 39,20 | 46.65 | 50 | 55 |
| Nemef 4139 " | 53.50 | 63.67 | 50 | 72 |
| Nemef 4219 " | 65.65 | 78.12 | 60 | 72 |
| Nemef 4239 *** | 71.21 | 84.74 | 60 | 72 |
| Nemef 4319 *** | 145.81 | 173.51 | 60 | 72 |
| Nemef 4401 " | 50.78 | 60.43 | 50/55/60 | |
| Nemef 4402 " | 50.78 | 60.43 | 50/55/60 | |
| Lips 2022 | 89.25 | 106.21 | 50 | 55 |
| Lips 2422 17 mm gat | 42,00 | 49.98 | 50 | 72 |
| sluitkom | 6,30 | 7,50 | ||
| Beslag: | ||||
| naturel / kortschild / rechth / 3 schroeven | 55/72 | |||
| Nemef 3405 knop/kruk | 36,93 | 43,95 | ||
| Nemef 3407 kruk/kruk | 38.78 | 46.15 | ||
| naturel / rechth / 3 schroeven | 55/72/82 | |||
| Nemef 3459 greep/kruk | 54.00 | 64.26 | ||
| Nemef 3415 knop/kruk | 42.08 | 50.08 | ||
| Nemef 3417 kruk/kruk | 39.13 | 46.56 | ||
| naturel / rechth / 5 schroeven | 55/72 | |||
| Nemef 3455 knop/kruk | 51.40 | 61.17 | ||
| Nemef 3457 kruk/kruk | 48.44 | 57.64 | ||
| Hoppe 61G / schuine knop | 55/72 | |||
| Hoppe 61G knop/kruk naturel | 42,00 | 49.98 | 55/70/72/8/92 | |
| Hoppe 61G knop/kruk nieuw zilver | 42,00 | 49.98 | 55/70/72/8/92 | |
| Hoppe 61G knop/kruk brons | 47,25 | 56.23 | 55/70/72/8/92 | |
| Hoppe M 151 ronde plaat | ||||
| M151 kruk/kruk naturel | 42,00 | 49.98 | 72/55/92 | |
| M151 kruk/kruk messing | 78,75 | 93.71 | 72/55/92 | |
| E 1800F kruk/kruk RVS | 105,00 | 124.95 | 72/55/92 | |
| Insteek-bijzetsloten+ beslag | ||||
| Nemef 4228 insteek bijzetslot + slkom / dun | 28,50 | 33.92 | 50/55/60/70 | |
| Nemef 4229 insteek bijzetslot + slkom / dun | 34.94 | 41.58 | 50/55/60/70 | |
| Nemef 4328 insteek bijzetslot + slkom / dik | 47.55 | 56.58 | ||
| Nemef 4329 insteek bijzetslot + slkom / dik | 54.97 | 65.41 | ||
| Nemef 3442 beslag voor 3542 | 22.76 | 27.08 | ||
| Hoppe 17 rechthoekig naturel | 21,00 | 24.99 | ||
| Hoppe 17 rechthoekig nieuw zilver | 21,00 | 24.99 | ||
| Hoppe 17 rechthoekig brons | 26,25 | 31.24 | ||
| Hoppe 42 rond naturel | 21,00 | 24.99 | ||
| Hoppe 42 rond nieuw zilver | 21,00 | 24.99 | ||
| Hoppe 42 rond brons | 26,25 | 31.24 | ||
| Hoppe 42 rond messing | 63,00 | 74.97 | ||
| Insteek-bijzet pensloten: | ||||
| Zaso | 14,70 | 17.49 | ||
| Nemef verschillend sluitend | 18,90 | 22.49 | ||
| Nemef per 2 GS | 18,90 | 22.49 | ||
| Lips 5017 verschillend of per 4 GS | 17,85 | 21.24 | ||
| Lips 5017 per 2 GS | 30.45 | 36.24 | ||
| Raamboompjes | ||||
| AXA 3319 | 19,95 | 23.74 | ||
| AXA 3318 (alleen in combinatie met 3319) | 17,85 | 21.24 | ||
| Nemef 50PK/4 | 18,90 | 22.49 | ||
| oplegsloten | ||||
| AXA 3012 oplegraamslot (zilver) | 18.38 | 21.87 | ||
| AXA 3012 oplegraamslot (antraciet/wit) | 17.33 | 20.62 | ||
| AXA opbouw sluitkom | 4,20 | 5.00 | ||
| Lips 5211 + insteekkom (antr/wit) | 18.38 | 21.87 | ||
| Lips 5213 + opbouwkom (antr/wit) | 19,95 | 23.74 | ||
| Lips 5221 schuifpuislot (antr/wit) | 18,90 | 22.49 | ||
| Secustrip: | ||||
| 2 special (bin.dr.) wit/br | 42.00 | 49.98 | ||
| 2 special (bin.dr.) galva | 36.75 | 43.73 | ||
| 2 special (bin.dr.) RVS | 66,15 | 78.72 | ||
| 2 special (bin.dr.) messin | 78.75 | 93.71 | ||
| 2 twin (bin.dr.) wit/br | 42,00 | 49.98 | ||
| 2 twin (bin.dr.) galva | 36,75 | 43.73 | ||
| 2 twin (bin.dr.) RVS | 63,00 | 74.97 | ||
| 3 plus (buiten draaiende deur)wit/br | 63,00 | 74.97 | ||
| 3 plus (buiten draaiende deur) galva | 57,75 | 68.72 | ||
| 3T (verhoogd buit.dr.) wit/br 10 / 15mm | 47,25 | 56.23 | ||
| 3T (verhoogd buit.dr.) wit/br 20/25 mm | 52,50 | 62.48 | ||
| 3T (verhoogd buit.dr.) wit/br 30 mm | 55,65 | 66.22 | ||
| 3T (verhoogd buit.dr.) gegalv 10 / 15mm | 43,05 | 51.23 | ||
| 3T (verhoogd buit.dr.) gegalv 20/25 mm | 47.25 | 56.23 | ||
| 3T (verhoogd buit.dr.) gegalv 30 mm | 52.50 | 62.48 | ||
| 3T (verhoogd buit.dr.) RVS 20mm | 68.25 | 81.22 | ||
| 3T (verhoogd buit.dr.) RVS 30 mm | 73.50 | 87.47 | ||
| europrofielcilinders: | ||||
| GEGE profielcilinders 30/30 | 29.40 | 34.99 | ||
| GEGE profielcilinders 30/30 GS | 32,55 | 38.73 | ||
| GEGE 35/40 | 36.75 | 43.73 | ||
| GEGE 35/40 GS | 39.90 | 47.48 | ||
![]() |
Op het gebied van sloten, hebben we ook nog:
|
|
Start ]
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
Copyright © 1999 Veilig.nl
|