post:
postbus 5706
3290 AA Strijen

bezoek:
Edisonweg 32
3291 CK Strijen

t: 078-6743320
f: 078-6745022

brandkasten:

Een kluis is inbraakwerend en heeft een dekkingsindicatie, dit geeft aan hoeveel waarde er in de kluis opgeborgen kan worden. (hoeveel waarde evt. door de verzekering gedekt zou kunnen worden, bij plaatsing in een niet beveiligd huis.) Hoe hoger de dekkingsindicatie hoe sterker de kluis. 

Een brandkast is brandwerend en heeft een tijdsindicatie. Dit geeft aan hoe lang papier in een kast bij een bepaalde vuurbelasting (temperatuur) intact blijft. De braakwerende eigenschappen van een brandkast zijn heel beperkt.

Een brandkast met braakwerende eigenschappen combineert bovengenoemde eigenschappen.

Een data-safe is bedoeld voor computergegevens, floppy's e.d. Deze kunnen n.l. bij een relatief lage temperatuur van 52 graden of een vochtigheidsgraad van 80% al beschadigen. (Het bewaren van diskettes op een zonnige dag in de auto kan al fataal zijn)


Benco brandkasten   

  • 1 uur brandwerend voor papier
  • sleutel+cijferslot of elektronisch

D.I. =Dekkingsindicatie

maten=HxBxD

type buitenmaat binnenmaat bediening kg. D.I. in € prijs(ex BTW) incl. BTW
B 015 342x418x327 245x325x223 sl + cijfer 29 1.000 €   167,-- 198.73
B 020 367x424x388 245x325x260 sl+ cijfer 35 1.000 €   189,-- 224.91
B 030 447x344x388 325x245x260 sl + cijfer 35 1.000 €   184,-- 218.96
B 020 ES 365x480x388 220x355x260 elektronisch 45 1.000 €   266,-- 316.54

Senator brandkasten

  • 1 uur brandwerend voor papier
  • sleutel + cijferslot 

D.I. =Dekkingsindicatie

maten =HxBxD

type buitenmaat binnenmaat kg. D.I. in € prijs(ex BTW) incl. BTW
119 360x412x386 260x320x234 37 1.000 € 192,-- 228.48
125 420x352x456 320x260x304 42 1.000 € 198,-- 235.62
530 522x404x465 410x300x300 60 1.000 € 264,-- 314.16
006 550x450x485 430x350x330 80 2.000 € 406,-- 483.14
070 695x500x533 515x380x330 110 2.000 € 504,-- 599.76
080 876x520x553 676x380x330 150 2.000 € 575,-- 684.25
110 1110x645x588 880x475x350 253 2.000 € 810,-- 963.90
120 1210x645x588 980x475x350 285 2.000 € 895,-- 1065.05
130 1435x765x678 1205x595x440 435 2.000 € 1265,-- 1505.35

EDL brandkasten

gelijk aan Senator, maar met elektronisch slot

  • 1 uur brandwerend voor papier
  • met elektronisch digitaal slot 'EDL21' (geen sleutel, geleverd ZONDER batterijen) 

D.I. =Dekkingsindicatie

maten =HxBxD

type buitenmaat binnenmaat kg. D.I. in € prijs(ex BTW) incl. BTW
119EN 360x412x386 260x320x234 37 1.000 € 229,-- 272.51
125EN 420x352x456 320x260x304 42 1.000 € 234,-- 278.46
530EN 522x404x465 410x300x300 60 1.000 € 301,-- 358.19
006EH 550x450x485 430x350x330 80 2.500 € 437,-- 520.03
070EH 695x500x533 515x380x330 110 2.500 € 535,-- 636.65
080EH 876x520x553 676x380x330 150 2.500 € 565,-- 672.35
110EH 1110x645x588 880x475x350 253 2.500 € 865,-- 1029.35
120EH 1210x645x588 980x475x350 285 2.500 € 955,-- 1136.45
130EH 1435x765x678 1205x595x440 435 2.500 € 1275,-- 1517.25
200EH 1680X765X695 1450X595X440 490 2.500 € 1485,-- 1767.15
300EH 1735X1105X755 1495X946X490 715 2.500 € 2135,-- 2540.65

De Brand - en inbraakwerende documentensafes uit de serie Wuppertal en Köln zijn getest gedurende 1 uur bij maar liefst 1000 °C en hebben een valproef van ruim 9 meter doorstaan.

Daarmee zijn de kasten ingedeeld in de veiligheidsklasse S60P (EN 1047-1). Naast deze uitmuntende brandwerende eigenschappen bieden de safes ook nog eens goede bescherming tegen ongenode gasten.

  • 4- zijdig sluitsysteem
  • Hardstalen schoten
  • 95 mm dikke deur
  • Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot (met 2 sleutels)
  • Standaard voorbereid voor vloerverankering
  • Kleur grijs (RAL 7035)
  • Brandwerend volgens S60P (EN 1047-1)

Dokumentenkasten Wuppertal  

  • (VDMA  24991 klasseS60P)   
  • Euro/VdS klasse 1 (indicatie waardeberging € 9.000,00)
type buitenmaat binnenmaat Legborden kg + excl. BTW incl. BTW
Wup 0 379x589x471 294x489x339 1 115 €    935.00 1112.65
Wup 1 482x589x471 397x489x339 1 127 €    998,00 1187.62
Wup 2 615x589x471 529x489x339 2 150 € 1.124.00 1337.56
Wup 3 801x589x471 716x489x339 2 200 € 1.302.00 1549.38
Wup 4 1137x704x471 1052x604x339 3 325 € 1.512.00 1799.28
Wup 5 1322x704x471 1237x604x339 3 365 € 1.838.00 2187.22
Wup 6 1507x704x471 1422x604x339 3 395 € 2.090.00 2487.10

Dokumentenkasten Köln  

  • (VDMA  24991 klasseS60P)
  • Euro/VdS klasse N (indicatie waardeberging € 7.000,00)
type buitenmaat binnenmaat Legborden kg + ex BTW incl. BTW
Köln 0 379x589x471 294x489x339 1 108 €    798.00 949.62
Köln 1 482x589x471 397x489x339 1 118 €    872,00 1037.68
Köln 2 615x589x471 529x489x339 2 140 €    966.00 1149.54
Köln 3 801x589x471 716x489x339 2 180 € 1.082.00 1287.58
Köln 4 1137x704x471 1052x604x339 3 305 € 1.413.00 1681.47
Köln 5 1322x704x471 1237x604x339 3 340 € 1.607.00 1912.33
Köln 6 1507x704x471 1422x604x339 3 375 € 1.817.00 2162.23
Accessoires ex BTW incl. BTW
Cijferslot i.p.v. sleutelslot €   273.00 324.87
Elektronisch cijferslot i.p.v. sleutelslot (Mauer code combi B) €   625.00 743.75
Binnenvak 200 mm hoog (met cilinderslot) voor modellen 2 en 3  €   151.00 179.69
Binnenvak 250 mm hoog (met cilinderslot) voor modellen 4, 5 en 6 €   170.00 202.30
Uittrekbaar legbord voor modellen 4, 5 en 6 €   270.00 321.30
Uittrekbaar hangmapframe voor modellen 4, 5 en 6 €   270.00 321.30
Sleutel, uitsluitend volgens model €     45.00 53.55
 

 

 

 

 


Technische vragen?

We hebben ook nog:

Bestel / informatie / reactie Formulier 

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe we u kunnen bereiken.

Stuur informatie over brandkasten
Stuur informatie over onder genoemde onderwerpen/producten
Vraag een adviseur contact met me op te nemen
Ik geef het volgende commentaar/toelichting
Ik wil de volgende artikelen bestellen:

.Naam
Functie
Bedrijf
Adres
E-mail
Telefoon

 

Start ] [ Omhoog ] [ Nieuws ] [ branches ] [ risico's ] [ cursussen ] [ regels ] [ techniek ] [ collega's ] 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan Copyright Š 1999 Veilig.nl